<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>でんチャレ</title>
	<atom:link href="https://denchanchallenge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://denchanchallenge.com</link>
	<description>仕事と子育てをもっと楽しく！人事×子育て×Excelの知恵ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://denchanchallenge.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-187bc8eee3e5547841d90cd31502bdb6-32x32.png</url>
	<title>でんチャレ</title>
	<link>https://denchanchallenge.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://denchanchallenge.com/feed/"/>
	<item>
		<title>【Excel】GROUPBY関数の使い方｜COUNTや複数条件を使った集計の便利ワザ</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/excel-groupby-count-guide/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/excel-groupby-count-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8476</guid>

					<description><![CDATA[日々の業務で、Excelを使ったデータ集計に頭を悩ませていませんか？ 「担当者ごとに件数を数えたい」「部署と担当者の複数条件でデータをまとめたい」と思ったとき、これまではピボットテーブルを使ったり、UNIQUE関数とCO [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/excel-groupby-count-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VLOOKUP・XLOOKUPの違いを人事目線で解説｜今から覚えるならどっちを使うべき？</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/vlookup-xlookup-hikaku/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/vlookup-xlookup-hikaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 02:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8463</guid>

					<description><![CDATA[候補者の名簿から部署名を引っ張ってきたり、社員データから該当者を探したり——人事の仕事では「表から必要な情報を引き出す」作業が本当に多いですよね。 そんなときに欠かせないのが「VLOOKUP関数」と、その進化版「XLOO [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/vlookup-xlookup-hikaku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワポ資料を作る前にやること【完全まとめ】｜初期設定5ステップで統一感のある資料を最速で作る方法</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-before-you-start/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-before-you-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8418</guid>

					<description><![CDATA[仕事をしている中で社内外のプレゼン資料を長年にわたって大量に受け取ってきました。 そのなかで、はっきりと感じることがあります。 「統一感のある資料とない資料では、内容を読む前の印象がまったく違う」 フォントがスライドごと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-before-you-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワポ資料を作る前にやること⑤｜テンプレートの作り方と保存・使い回し方法【.potxファイルで毎回の初期設定をゼロにする】</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-template-save/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-template-save/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8408</guid>

					<description><![CDATA[HR人事として、採用説明会・役員報告・社内研修など、用途の異なる資料を大量に作ってきました。 テンプレートを用意する前は、毎回パワポを開くたびに同じ初期設定を繰り返していました。でもテンプレートを一度作ってからは、資料作 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-template-save/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワポ資料を作る前にやること④｜フォントの選び方【游ゴシック・メイリオ・BIZ UDPゴシックを使い分けるポイント】</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-theme-font/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-theme-font/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8399</guid>

					<description><![CDATA[実はフォント選びは「好み」ではなく、「どこで・誰に・どうやって見せるか」で決まります。 適切なフォントを最初に選んでおくだけで、資料の読みやすさが大きく変わりますよ。 仕事の中で社内外のプレゼン資料を大量に受け取ってきま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-theme-font/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保育園の洗礼を乗り越える仕事との両立術｜「また休む」が怖くなくなる権利と職場対策を人事が解説</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/child-rearing/hoikuen-senrei-shigoto-ryoritsu/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/child-rearing/hoikuen-senrei-shigoto-ryoritsu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[子育て]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8447</guid>

					<description><![CDATA[※本記事はプロモーションを含みます。 「また熱が出た…今日も休む連絡をしなきゃいけない」 保育園に入ったばかりのお子さんを持つパパ・ママなら、こんな朝を何度も経験しているのではないでしょうか。 子どもの体調不良が続くこと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/child-rearing/hoikuen-senrei-shigoto-ryoritsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワポ資料を作る前にやること③｜スライドマスターの基礎設定【フォント・配色・ロゴを一括管理する方法】</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-master/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-master/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8384</guid>

					<description><![CDATA[これまで社内外のプレゼン資料を大量に受け取ってきました。 そのなかで気になる資料によく共通していたことがあります。 内容がどれだけ良くても、こういった「統一感のなさ」は受け取る側に「作り込みが甘い」という印象を与えてしま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-master/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>育休中に絶対やっておくべきこと10選｜現役IT人事が「職場・制度・家庭」で後悔ゼロを叶える方法</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/child-rearing/ikukyu-yarubekikoto-jinjishi/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/child-rearing/ikukyu-yarubekikoto-jinjishi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[子育て]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8437</guid>

					<description><![CDATA[「育休中、もっとやっておけばよかった…」 この記事では、他のブログでは書かれていない「職場・制度への動き方」を中心に、育休中にやっておくべきこと10選をお伝えします。 育休中にやっておくことは「3つのカテゴリ」に分けて考 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/child-rearing/ikukyu-yarubekikoto-jinjishi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワポ資料を作る前にやること②｜スライドサイズの選び方【16:9 / 4:3 / A4を使い分けるポイント】</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-size/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-size/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8374</guid>

					<description><![CDATA[仕事でこれまで社内外のプレゼン資料を数えきれないほど受け取ってきました。 そのなかで気づいたことがあります。 「見た目の完成度が高い資料ほど、最初のスライドサイズ選びが正しい」 逆に、どれだけ内容が良くても、スクリーンに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-size/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>育休復帰・時短勤務のお金の全体像｜給付金終了〜復職後の家計を人事が完全解説</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/child-rearing/ikukyu-fukki-money-complete-guide/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/child-rearing/ikukyu-fukki-money-complete-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[子育て]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8427</guid>

					<description><![CDATA[「育休が終わって復職したら、家計がどうなるのか不安…」 そう感じているパパ・ママは多いはずです。実際、育休中から復職後にかけてのお金の動きは、複数の制度が絡み合っていて、全体像をつかんでいる人はほとんどいません。 制度ご [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/child-rearing/ikukyu-fukki-money-complete-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
