<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パワーポイント | でんチャレ</title>
	<atom:link href="https://denchanchallenge.com/tag/powerpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://denchanchallenge.com</link>
	<description>仕事と子育てをもっと楽しく！人事×子育て×Excelの知恵ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://denchanchallenge.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-187bc8eee3e5547841d90cd31502bdb6-32x32.png</url>
	<title>パワーポイント | でんチャレ</title>
	<link>https://denchanchallenge.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://denchanchallenge.com/tag/powerpoint/feed/"/>
	<item>
		<title>パワポ資料を作る前にやること【完全まとめ】｜初期設定5ステップで統一感のある資料を最速で作る方法</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-before-you-start/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-before-you-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8418</guid>

					<description><![CDATA[仕事をしている中で社内外のプレゼン資料を長年にわたって大量に受け取ってきました。 そのなかで、はっきりと感じることがあります。 「統一感のある資料とない資料では、内容を読む前の印象がまったく違う」 フォントがスライドごと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-before-you-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワポ資料を作る前にやること⑤｜テンプレートの作り方と保存・使い回し方法【.potxファイルで毎回の初期設定をゼロにする】</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-template-save/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-template-save/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8408</guid>

					<description><![CDATA[HR人事として、採用説明会・役員報告・社内研修など、用途の異なる資料を大量に作ってきました。 テンプレートを用意する前は、毎回パワポを開くたびに同じ初期設定を繰り返していました。でもテンプレートを一度作ってからは、資料作 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-template-save/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワポ資料を作る前にやること④｜フォントの選び方【游ゴシック・メイリオ・BIZ UDPゴシックを使い分けるポイント】</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-theme-font/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-theme-font/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8399</guid>

					<description><![CDATA[実はフォント選びは「好み」ではなく、「どこで・誰に・どうやって見せるか」で決まります。 適切なフォントを最初に選んでおくだけで、資料の読みやすさが大きく変わりますよ。 仕事の中で社内外のプレゼン資料を大量に受け取ってきま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-theme-font/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワポ資料を作る前にやること③｜スライドマスターの基礎設定【フォント・配色・ロゴを一括管理する方法】</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-master/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-master/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8384</guid>

					<description><![CDATA[これまで社内外のプレゼン資料を大量に受け取ってきました。 そのなかで気になる資料によく共通していたことがあります。 内容がどれだけ良くても、こういった「統一感のなさ」は受け取る側に「作り込みが甘い」という印象を与えてしま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-master/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワポ資料を作る前にやること②｜スライドサイズの選び方【16:9 / 4:3 / A4を使い分けるポイント】</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-size/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-size/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8374</guid>

					<description><![CDATA[仕事でこれまで社内外のプレゼン資料を数えきれないほど受け取ってきました。 そのなかで気づいたことがあります。 「見た目の完成度が高い資料ほど、最初のスライドサイズ選びが正しい」 逆に、どれだけ内容が良くても、スクリーンに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-slide-size/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワポ資料を作る前にやること①｜ヘッダー・フッターに会社名・ページ番号・コピーライトを設定する方法</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-header-footer/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-header-footer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=8361</guid>

					<description><![CDATA[パワポで資料を作っていて、こんな経験をしたことはありませんか？ HR人事として、これまで数えきれないほどのプレゼン資料を目にしてきました。 そこで気づいたことがあります。 「ページ番号のない資料は会議で詰められる」 「こ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-header-footer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワポで目次スライドを作成＆リンク設定する方法</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-toc-automatic-link/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-toc-automatic-link/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=7276</guid>

					<description><![CDATA[※本記事はプロモーションを含みます。 パワーポイントで資料を作っているとき、「目次を作るのが面倒だな」「スライドが増えるたびに目次を更新するのが大変……」と感じたことはありませんか？ 実は、パワーポイントには目次を作成し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-toc-automatic-link/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワーポイントで文字を「写真」で切り抜く！プロ級おしゃれデザインの作り方</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-text-photo-clipping/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-text-photo-clipping/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=7107</guid>

					<description><![CDATA[※本記事はプロモーションを含みます。 プレゼン資料の表紙や見出しを作っていて、「なんだか普通の文字だと地味だな…」と感じたことはありませんか？ ただ色を変えたり太字にするだけでは物足りない。そんな時にぜひ試してほしいのが [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-text-photo-clipping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワーポイントで図形と文字を結合・グループ化する方法</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-shape-text-combine/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-shape-text-combine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=7083</guid>

					<description><![CDATA[※本記事はプロモーションを含みます。 目次 図形と文字を一体化させる「グループ化」の基本【方法例1】ショートカットキーで素早くグループ化【方法例2】右クリックメニューからグループ化【例題1】部署紹介の組織図作成図形の結合 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-shape-text-combine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【完全版】パワポをPDFにする際「非表示スライド」を除外する全手順！失敗しない保存設定を解説</title>
		<link>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-pdf-hidden-slides-exclusion-guide/</link>
					<comments>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-pdf-hidden-slides-exclusion-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[でんちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[パワーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://denchanchallenge.com/?p=6655</guid>

					<description><![CDATA[※本記事はプロモーションを含みます。 この記事では、配布用PDFから不要なスライドを確実に消すための「保存オプション」の設定方法を解説します。 目次 なぜ「非表示スライド」は勝手にPDFに入ってしまうのか？ 【例題1】企 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://denchanchallenge.com/office365/powerpoint-pdf-hidden-slides-exclusion-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
